
Hyundai Creta
₹10.79 - 20.2 Lakh
Hyundai Creta Price in— On-Road Price, RTO & Insurance 2026
Looking for the on-road price of Hyundai Creta in bengaluru? The Hyundai Creta is priced from Rs 10.79 ex-showroom in bengaluru. The final on-road price in bengaluru includes RTO registration charges, insurance and other applicable fees — all broken down below. Hyundai Creta in bengaluru is available across 10 variants covering petrol, diesel.
| Variants | On-Road Price |
|---|---|
| Creta E | ₹13.43 Lakh * |
| Creta EX | ₹14.88 Lakh * |
| Creta E Diesel | ₹15.55 Lakh * |
| Creta EX (O) | ₹15.65 Lakh * |
| Creta S | ₹16.25 Lakh * |
| Creta EX Diesel | ₹16.91 Lakh * |
| Creta EX(O) iVT | ₹17.33 Lakh * |
| Creta S (O) | ₹17.51 Lakh * |
| Creta EX (O) Diesel | ₹17.69 Lakh * |
| Creta S (O) Knight DT | ₹17.72 Lakh * |
| Creta S (O) Knight | ₹17.74 Lakh * |
| Creta S Diesel | ₹18.15 Lakh * |
| Creta SX | ₹18.57 Lakh * |
| Creta SX DT | ₹18.75 Lakh * |
| Creta EX (O) Diesel AT | ₹19.37 Lakh * |
| Creta S (O) iVT | ₹19.31 Lakh * |
| Creta S (O) Knight iVT | ₹19.33 Lakh * |
| Creta S (O) Diesel | ₹19.63 Lakh * |
| Creta SX Tech | ₹19.50 Lakh * |
| Creta S (O) Knight iVT DT | ₹19.51 Lakh * |
| Creta SX Premium | ₹19.61 Lakh * |
| Creta S (O) Knight Diesel DT | ₹19.78 Lakh * |
| Creta SX Tech DT | ₹19.68 Lakh * |
| Creta SX Premium DT | ₹19.79 Lakh * |
| Creta SX (O) | ₹20.94 Lakh * |
| Creta SX (O) Knight | ₹21.12 Lakh * |
| Creta SX (O) DT | ₹21.12 Lakh * |
| Creta S (O) Knight Diesel AT | ₹21.40 Lakh * |
| Creta S (O) Diesel AT | ₹21.44 Lakh * |
| Creta SX Tech iVT | ₹21.29 Lakh * |
| Creta SX (O) Knight DT | ₹21.30 Lakh * |
| Creta SX Tech Diesel | ₹21.57 Lakh * |
| Creta SX Premium iVT | ₹21.40 Lakh * |
| Creta S (O) Knight Diesel AT DT | ₹21.58 Lakh * |
| Creta King | ₹21.45 Lakh * |
| Creta SX Tech iVT DT | ₹21.47 Lakh * |
| Creta SX Premium Diesel | ₹21.68 Lakh * |
| Creta SX Tech Diesel DT | ₹21.75 Lakh * |
| Creta SX Premium iVT DT | ₹21.58 Lakh * |
| Creta King DT | ₹21.63 Lakh * |
| Creta SX Premium DT Diesel | ₹21.86 Lakh * |
| Creta SX (O) iVT | ₹22.69 Lakh * |
| Creta SX (O) Diesel | ₹23.02 Lakh * |
| Creta SX (O) Knight iVT | ₹22.86 Lakh * |
| Creta SX (O) iVT DT | ₹22.86 Lakh * |
| Creta SX (O) Knight Diesel | ₹23.20 Lakh * |
| Creta SX (O) Diesel DT | ₹23.20 Lakh * |
| Creta SX (O) Knight iVT DT | ₹23.04 Lakh * |
| Creta SX (O) Knight Diesel DT | ₹23.38 Lakh * |
| Creta King iVT | ₹23.19 Lakh * |
| Creta King Diesel | ₹23.53 Lakh * |
| Creta King iVT DT | ₹23.37 Lakh * |
| Creta King Knight iVT | ₹23.37 Lakh * |
| Creta King Diesel DT | ₹23.71 Lakh * |
| Creta King Knight iVT DT | ₹23.55 Lakh * |
| Creta King Limited Edition iVT | ₹23.55 Lakh * |
| Creta SX (O) Diesel AT | ₹24.17 Lakh * |
| Creta SX (O) Diesel AT DT | ₹24.35 Lakh * |
| Creta SX (O) Turbo DCT | ₹24.20 Lakh * |
| Creta SX (O) Turbo DCT DT | ₹24.38 Lakh * |
| Creta SX (O) Knight Diesel AT | ₹24.59 Lakh * |
| Creta King Diesel AT | ₹24.68 Lakh * |
| Creta SX (O) Knight Diesel AT DT | ₹24.77 Lakh * |
| Creta King Diesel AT DT | ₹24.86 Lakh * |
| Creta King Turbo DCT | ₹24.71 Lakh * |
| Creta King Turbo DCT DT | ₹24.89 Lakh * |
| Creta King Knight Diesel AT | ₹25.10 Lakh * |
| Creta King Limited Edition Diesel AT | ₹25.28 Lakh * |
| Creta King Knight Diesel AT DT | ₹25.28 Lakh * |
Creta On-Road Price in Bengaluru — What You Actually Pay
The ex-showroom price of the hyundai creta in bengaluru starts at Rs ₹10.79 Lakh and goes up to Rs ₹20.2 Lakh for the fully loaded variant. However, the amount you actually pay at the bengaluru dealership is higher than the ex-showroom figure — because the on-road price in bengaluru includes RTO registration charges, comprehensive insurance for the first year and mandatory accessories.
Insurance for the first year is mandatory and includes third-party cover as well as own-damage cover. For the creta in bengaluru, first-year insurance typically ranges between
For the creta in bengaluru, first-year insurance typically ranges from ₹6501 depending on the variant.
depending on the variant and the insurance provider you choose.
Insurance for the first year is mandatory and covers both third-party liability and own-damage. For the creta in bengaluru, first-year insurance typically ranges from ₹6501 depending on the variant and insurer. Battery cover is usually included for most EV models, but confirm this with your insurer before purchase.
The best way to get the exact on-road price for the creta in bengaluru is to use the price calculator above — it applies all applicable taxes, subsidies and charges specific to bengaluru and gives you the final payable amount before you visit a showroom.
